Показатели доступности медицинской помощи
за 2020 год
Показатель | По плану | Фактически |
Количество пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре | 8631 | 19203 |
Количество пролеченных пациентов на койках дневного пребывания | 1664 | 331 |
Количество проведенных операций | - | 9605 |
Обеспеченность врачами | 100% | 86,5% |
Обеспеченность средним медицинским персоналом | 87,3% | |
за 2019 год
Показатель | По плану | Фактически |
Количество пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре | 8631 | 19125 |
Количество пролеченных пациентов на койках дневного пребывания | 1664 | 1519 |
Количество проведенных операций | - | 7788 |
Обеспеченность врачами | 100% | 76,4% |
Обеспеченность средним медицинским персоналом | 87% | |
за 2018 год
Показатель | По плану | Фактически |
Количество пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре | 8631 | 10117 |
Количество пролеченных пациентов на койках дневного пребывания | 1664 | 766 |
Количество проведенных операций | - | 3246 |
Обеспеченность врачами | 100% | 98% |
Обеспеченность средним медицинским персоналом | 100% | 98% |
Средняя длительность ожидания плановой госпитализации | 30 | 10 |
Средняя длительность пребывания в стационаре | 10,5 | 10,4 |
за 2017 год
Показатель | По плану | Фактически |
Количество пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре | 17302 | 19790 |
Количество пролеченных пациентов на койках дневного пребывания | 1664 | 1799 |
Количество проведенных операций | - | 6188 |
Обеспеченность врачами | 100% | 94% |
Обеспеченность средним медицинским персоналом | 100% | 93% |
Средняя длительность ожидания плановой госпитализации | 11 | 7,0 |
Средняя длительность пребывания в стационаре | 10,3 | 9,3 |
Результаты анкетирования пациентов внутри учреждения
Опрошено 416 пациент в возрасте от 18 до 75 лет.
Вопросы:
- - Как Вы оцениваете отношение к Вам лечащих врачей?
- С вниманием и участием – 97,4 %
- - Как Вы оцениваете отношение к Вам среднего медперсонала?
- С вниманием и участием – 99,4 %
- - Удовлетворены ли Вы оказанием медпомощи?
- Да, удовлетворен – 96,2 %
- - Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением ЛПУ?
- Да, удовлетворены – 93,6 %
- - Удовлетворены ли Вы организацией питания в ЛПУ?
- Да, удовлетворены – 98,6 %
- - Требовали ли у Вас личные денежные средства при лечении?
- Нет – 100 %
Приказ «Об управлении качеством»